Data is updated nightly.
County | Cases | Deaths |
---|---|---|
Marion | 96858 | 1722 |
Lake | 51908 | 949 |
Allen | 39337 | 672 |
Hamilton | 34643 | 406 |
St. Joseph | 34306 | 543 |
Elkhart | 27477 | 432 |
Vanderburgh | 22099 | 394 |
Tippecanoe | 21927 | 213 |
Porter | 17987 | 301 |
Johnson | 17571 | 374 |
Hendricks | 16854 | 310 |
Clark | 12715 | 190 |
Madison | 12367 | 337 |
Vigo | 12240 | 244 |
Monroe | 11510 | 166 |
LaPorte | 11204 | 204 |
Delaware | 10382 | 184 |
Howard | 9698 | 211 |
Kosciusko | 9165 | 114 |
Hancock | 8014 | 139 |
Bartholomew | 7913 | 155 |
Warrick | 7702 | 155 |
Floyd | 7568 | 176 |
Wayne | 6917 | 198 |
Grant | 6855 | 171 |
Boone | 6568 | 100 |
Morgan | 6414 | 138 |
Dubois | 6091 | 117 |
Marshall | 5801 | 109 |
Dearborn | 5712 | 76 |
Cass | 5698 | 104 |
Henry | 5588 | 101 |
Noble | 5436 | 83 |
Jackson | 4941 | 72 |
Shelby | 4813 | 95 |
Lawrence | 4349 | 118 |
Gibson | 4295 | 89 |
Harrison | 4291 | 71 |
Clinton | 4209 | 53 |
Montgomery | 4189 | 86 |
DeKalb | 4132 | 84 |
Whitley | 3822 | 39 |
Huntington | 3797 | 80 |
Miami | 3733 | 65 |
Knox | 3671 | 89 |
Steuben | 3671 | 57 |
Putnam | 3534 | 60 |
Jasper | 3525 | 46 |
Wabash | 3481 | 78 |
Adams | 3382 | 53 |
Ripley | 3354 | 69 |
Jefferson | 3180 | 80 |
White | 3088 | 54 |
Daviess | 2899 | 99 |
Wells | 2868 | 81 |
Decatur | 2795 | 92 |
Fayette | 2773 | 62 |
Greene | 2710 | 85 |
Posey | 2695 | 33 |
Scott | 2615 | 53 |
Clay | 2554 | 45 |
LaGrange | 2554 | 70 |
Randolph | 2360 | 80 |
Washington | 2316 | 31 |
Spencer | 2281 | 31 |
Jennings | 2254 | 48 |
Fountain | 2093 | 45 |
Sullivan | 2080 | 42 |
Starke | 2062 | 52 |
Owen | 1927 | 56 |
Fulton | 1921 | 40 |
Jay | 1864 | 29 |
Carroll | 1861 | 20 |
Perry | 1814 | 36 |
Orange | 1783 | 53 |
Rush | 1708 | 24 |
Vermillion | 1663 | 43 |
Franklin | 1660 | 35 |
Tipton | 1615 | 43 |
Parke | 1446 | 16 |
Blackford | 1339 | 31 |
Pike | 1307 | 34 |
Pulaski | 1143 | 45 |
Newton | 1042 | 34 |
Brown | 1007 | 40 |
Crawford | 979 | 14 |
Benton | 974 | 13 |
Martin | 831 | 15 |
Warren | 802 | 15 |
Switzerland | 769 | 8 |
Union | 701 | 10 |
Ohio | 560 | 11 |
Unassigned | 0 | 408 |
Data is updated nightly.
County | Cases | Deaths |
---|---|---|
Franklin | 122998 | 1360 |
Cuyahoga | 108004 | 2072 |
Hamilton | 78503 | 1170 |
Montgomery | 50326 | 998 |
Summit | 45710 | 915 |
Lucas | 40568 | 768 |
Butler | 37858 | 572 |
Stark | 31586 | 896 |
Lorain | 24333 | 473 |
Warren | 23964 | 293 |
Mahoning | 21029 | 584 |
Lake | 20143 | 365 |
Clermont | 19480 | 229 |
Delaware | 18162 | 130 |
Licking | 16185 | 207 |
Fairfield | 15796 | 197 |
Trumbull | 15666 | 461 |
Medina | 14961 | 259 |
Greene | 14765 | 236 |
Clark | 13697 | 293 |
Wood | 12828 | 185 |
Portage | 12481 | 196 |
Allen | 11374 | 229 |
Richland | 11102 | 198 |
Miami | 10568 | 214 |
Muskingum | 8729 | 127 |
Wayne | 8619 | 209 |
Columbiana | 8589 | 226 |
Pickaway | 8454 | 121 |
Marion | 8409 | 135 |
Tuscarawas | 8393 | 240 |
Erie | 7644 | 154 |
Hancock | 6746 | 124 |
Ross | 6727 | 146 |
Ashtabula | 6563 | 166 |
Geauga | 6563 | 146 |
Scioto | 6314 | 101 |
Belmont | 5657 | 159 |
Union | 5602 | 47 |
Lawrence | 5483 | 102 |
Jefferson | 5372 | 149 |
Huron | 5333 | 114 |
Darke | 5285 | 121 |
Sandusky | 5208 | 120 |
Seneca | 5163 | 120 |
Washington | 5095 | 108 |
Athens | 5092 | 56 |
Auglaize | 4776 | 83 |
Mercer | 4737 | 85 |
Shelby | 4580 | 92 |
Knox | 4418 | 108 |
Madison | 4265 | 59 |
Putnam | 4231 | 99 |
Ashland | 4144 | 88 |
Fulton | 4116 | 67 |
Defiance | 4055 | 96 |
Crawford | 3894 | 102 |
Brown | 3877 | 55 |
Logan | 3751 | 76 |
Preble | 3724 | 98 |
Clinton | 3640 | 60 |
Ottawa | 3595 | 78 |
Highland | 3484 | 60 |
Williams | 3300 | 74 |
Champaign | 3223 | 57 |
Jackson | 3093 | 51 |
Guernsey | 3087 | 49 |
Perry | 2909 | 49 |
Fayette | 2784 | 48 |
Morrow | 2772 | 39 |
Hardin | 2659 | 64 |
Henry | 2650 | 66 |
Coshocton | 2610 | 58 |
Holmes | 2551 | 99 |
Van Wert | 2398 | 63 |
Pike | 2342 | 31 |
Gallia | 2333 | 46 |
Adams | 2302 | 52 |
Wyandot | 2283 | 54 |
Hocking | 2107 | 59 |
Carroll | 1897 | 47 |
Paulding | 1692 | 39 |
Meigs | 1417 | 38 |
Noble | 1330 | 37 |
Monroe | 1290 | 41 |
Morgan | 1077 | 23 |
Harrison | 1059 | 36 |
Vinton | 816 | 14 |
Unassigned | 0 | 2 |